Báo giá
Báo giá BẢNG GIÁ Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM 2020 | ||
Áp dụng từ ngày: 01/01/2018 | ||
LOẠI XE (MODEL) | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT | |
XE DU LỊCH | ||
VITARA | ![]() | 779,000,000 VND |
ERTIGA 2019 (MT) | ![]() ![]() | 499,000,000 VND |
CIAZ | ![]() | 565,000,000 VND |
CELERIO 1.0 CVT | ![]() ![]() | 359,000,000 VND |
Swift | ![]() | 569,000,000 |
XE THƯƠNG MẠI | ||
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | ![]() | 273,000,000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | ![]() ![]() | 275,000,000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG BEN | ![]() | 285,000,000 VND |
BLIND VAN | ![]() ![]() | 293,000,000 VND |
CARRY PRO AC | ![]() | 312,000,000 VND |
CARRY PRO AC THÙNG MUI BẠT | ![]() | 337,000,000 VND |
CARRY PRO AC THÙNG KÍN | ![]() | 339,000,000 VND |
CARRY PRO THÙNG BEN | ![]() | 357,000,000 VND |
CARRY PRO THÙNG ĐÔNG LẠNH | ![]() | 469,000,000 VND |
– Ghi chú: | ||
1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác. WEB: http://suzukilongbien5s.com/ | ||
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết. |